热线:小成:13918057117
高精度平面磨床可磨削各种平面和复杂成型面,适用于不需要机动进刀的磨削加工,主轴采用P4级精密滚动轴承、迷宫密封,防水防尘性能好,运动平稳、精度高。纵向采用滚珠钢导轨,操作轻便灵活,立柱采用大跨距形导轨,钢性好,稳定性高。整机采用手动油泵集中润滑。
简单介绍:
高精度平面磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮进行磨削加工,少数的是使用油石、砂带等其他磨具和游离磨料进行加工,如珩磨机、超精加工机床、砂带磨床、研磨机和抛光机等。该磨床能加工硬度较高的材料,如淬硬钢、硬质合金等;也能加工脆性材料,如玻璃、花岗石。磨床能作高精度和表面粗糙度很小的磨削,也能进行高效率的磨削,如强力磨削等。
高精度平面磨床在研磨过程中需注意以下四点事项:
1、研磨过程中要不断地调紧前、后轴承以进步研磨功率和确保轴承的几许精度;
2、随时铲除轴承端部剩余的研磨剂,以防止前、后轴承呈现喇叭口;
3、在做结尾研磨时,研磨剂尽量少并恰当收紧前、后轴承以确保前、后轴承的结尾几许精度;
4、研磨必定时刻后抽出研磨棒,铲除研磨棒和前、后轴承中的研磨剂,查看研磨。
序号 | 规格机型 | FXGC-60120AHR | FXGC-60150AHR | FXGC-60220AHR | FXGC-70120AHR | FXGC-70150AHR | FXGC-70220AHR |
1 | 工作台轨道 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 工作台轨道 |
2 | zui大行程(宽×长) | 660×1350 mm | 660×1650 mm | 660×2350 mm | 760×1350 mm | 760×1650 mm | 760×2350 mm |
3 | 工作台面至主轴中心距离 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
4 | 台面面积 | 600×1200mm | 600×1500mm | 600×2200mm | 700×1200mm | 700×1500mm | 700×2200mm |
5 | 工作台左右速度(60HZ) | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min |
6 | 加工精度(加工基面度) | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
7 | 表面粗糙度 | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm |
8 | 工作台T型槽(mmxn) | 14x3 | 14x3 | 14x3 | 14x3 | 14x3 | 14x3 |
9 | 寸动时前后进给量 | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed |
10 | 前后手轮一转 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
11 | 前后手轮一刻度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
12 | 上下手轮一转 | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm |
13 | 上下手轮一刻度 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
14 | 砂轮尺寸(外径××径) | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm |
15 | 主轴马力(kw) | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
16 | 油压马力(kw) | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw |
17 | 砂轮转速50/60HZ | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m |
18 | 机台净重 | 6500kg | 7400kg | 8900kg | 7300kg | 8200kg | 9700kg |
19 | 机台毛重 | 7900kg | 9000kg | 12000kg | 8000kg | 9000kg | 12500kg |
20 | 装箱尺寸(长×宽×高) | 4.6×2.2×2.6m | 5.3×2.2×2.6m | 6.4×2.2×2.6m | 4.6×2.2×2.6m | 5.3×2.2×2.6m | 6.4×2.2×2.6m |
Copyright @ 荔枝视频在线视频免费机械 All rights reserved. 技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 备案号:浙ICP备99846448号-6