热线:小成:13918057117
特点:
◆ 高刚性结构
机身采用一体式双V型轨道结构设计,所有铸件均采用搞基铸铁(FC-30)铸成,经退火时效处理消除内应力;
◆ 润滑系统
机床采用的高精密润滑系统使机器运行更加稳定:能够承受重切削,配合精密的进给系统使研磨加工效率大幅度提升。
◆ 滚珠丝杆
机床采用精密级滚珠丝杆,配合伺服马达直接驱动可发挥长寿命高精度之特长。
规格机型 | FXGS-4080CNC | FXGP-1015CNC | FXGP-1020CNC | FXGP-1025CNC | FXGP-1030CNC | FXGP-1215AHR | FXGP-1220AHR | FXGP-1225AHR | FXGP-1230AHR |
操作系统 | FANUC/ 其他选配 | FANUC/ 其他选配 | FANUC/ 其他选配 | FANUC/ 其他选配 | FANUC/ 其他选配 | FANUC/ 其他选配 | FANUC/ 其他选配 | FANUC/ 其他选配 | FANUC/ 其他选配 |
工作台轨道 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 | 双V硬轨 |
较大行程(宽×长) | 460×900 mm | 1400×1650 mm | 1400×2150 mm | 1400×2650 mm | 1400×3150 mm | 1400×1650 mm | 1400×2150 mm | 1400×2650 mm | 1400×3150 mm |
工作台面至主轴中心距离 | 600mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
台面面积 | 400×800mm | 1000×1500mm | 1000×2000mm | 1000×2500mm | 1000×3000mm | 1200×1500mm | 1200×2000mm | 1200×2500mm | 1200×3000mm |
工作台左右速度(60HZ) | 1-16(0.3-16)m/min | 2-25(0.3-25)m/min | 2-25(0.3-25)m/min | 2-25(0.3-25)m/min | 2-25(0.3-25)m/min | 2-25(0.3-25)m/min | 2-25(0.3-25)m/min | 2-25(0.3-25)m/min | 2-25(0.3-25)m/min |
加工精度(加工基面度) | 0.005mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25µm | Ra≤0.32µm | Ra≤0.32µm | Ra≤0.32µm | Ra≤0.32µm | Ra≤0.32µm | Ra≤0.32µm | Ra≤0.32µm | Ra≤0.32µm |
工作台T型槽(mmxn) | 14x3 | 18x5 | 18x5 | 18x5 | 18x5 | 18x5 | 18x5 | 18x5 | 18x5 |
寸动时前后进给量 | 参数设定 | 0.1-50mm/feed | 0.1-50mm/feed | 0.1-50mm/feed | 0.1-50mm/feed | 0.1-50mm/feed | 0.1-50mm/feed | 0.1-50mm/feed | 0.1-50mm/feed |
前后电子手轮一刻度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
上下电子手轮一刻度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
砂轮尺寸(外径××径) | 355×38×127mm | 500×100×203.2mm | 500×100×203.2mm | 500×100×203.2mm | 500×100×203.2mm | 500×100×203.2mm | 500×100×203.2mm | 500×100×203.2mm | 500×100×203.2mm |
主轴马力(kw) | 3.75kw | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw |
油压马力(kw) | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | |
砂轮转速50/60HZ | 1500/1800r.p.m | 1150/1500r.p.m | 1150/1500r.p.m | 1150/1500r.p.m | 1150/1500r.p.m | 1150/1500r.p.m | 1150/1500r.p.m | 1150/1500r.p.m | 1150/1500r.p.m |
机台净重 | 3200kg | 11000kg | 14000kg | 18000kg | 25000kg | 14500kg | 15000kg | 19000kg | 23500kg |
机台毛重 | 3400kg | 13000kg | 17000kg | 21500kg | 26500kg | 17000kg | 18000kg | 22500kg | 27500kg |
装箱尺寸(长×宽×高) | 2.3×1.9×2.1m | 5.3×3.0×3.4m | 6.3×3.0×3.4m | 7.3×3.0×3.4m | 8.7×3.0×3.4m | 5.3×3.0×3.4m | 6.3×3.0×3.4m | 7.3×3.0×3.4m | 8.7×3.0×3.4m |
Copyright @ 荔枝视频在线视频免费机械 All rights reserved. 技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 备案号:浙ICP备99846448号-6